邮箱:1253985191@qq.com
手机:185-3790-3166
电话:0379-61127996
地址:河南省洛阳市310国道与衡山路交叉口工业园园区
RU型(内外环一体型)由于是内外圈一体化构造并有安装孔,所以不需 要法兰和支承座,安装简便。另外,安装对性能几乎没有影响,因此能够获得稳定的旋转精度和扭矩。
产品详情
轴径 Diameter (mm) | 型号Identification number | 尺寸 Main dimensions | 轴肩尺寸Shoulder height | 额定载荷Basic load rating(radial) | 重量 Weight | |||||||
内径ID | 外径OD | PCD | 高度B | 油孔Oil hole | rmin | |||||||
d | D | dp | β | d1 | ds | Dh | C/kN | Co/kN | kg | |||
10 | RU28 | 10 | 52 | 28 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2.9 | 24 | 0.12 | |
20 | RU42 | 20 | 70 | 41.5 | 12 | 3.1 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.35 | 0.29 |
35 | RU66 | 35 | 95 | 66 | 15 | 3.1 | 0.6 | 59 | 74 | 17.5 | 22.3 | 0.62 |
55 | RU85 | 55 | 120 | 85 | 15 | 3.1 | 0.6 | 79 | 93 | 20.3 | 29.5 | 1 |
80 | RU124(G) | 80 | 165 | 124 | 22 | 3.1 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
RU124X | ||||||||||||
90 | RU148(G) | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 3.1 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
RU148X | ||||||||||||
115 | RU178(G) | 115 | 240 | 178 | 28 | 3.1 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 |
RU178X | ||||||||||||
160 | RU228(G) | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 6 | 2 | 208 | 246 | 104 | 172 | 11.4 |
RU228X | ||||||||||||
210 | RU297(G) | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 6 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 |
RU297X | ||||||||||||
350 | RU445(G) | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 6 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 |
RU系列交叉圆柱滚子轴承结构为内外圈体型设计,由于内外圈已加工了安装孔,所以不需要固定法兰和支撑座,缩短了轴向空间距离、优化了使用机构;另外,由于带座的体化内外圈结构,安装对性能几乎没有影响,因此能够获得稳定的旋转精度和扭矩,外圈和内圈旋转机构都适用,广泛应用于机器人腰部关节、焊接多工位回转工作台、通讯雷达、精密测量仪器等等。
相关推荐